| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
| 1. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 15 |
| 2. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 10 |
| 3. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 |
| 4. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 10 |
| 5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 10 |
| 6. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 |
| 7. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 10 |
| 8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 30 |
| 9. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 19 |
| 10. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 |
| 11. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 |
| 12. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 27 |
| 13. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 |
| 14. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 37 |
| 15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 34 |
| 16. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 48 |
Η Βαθμολογία της Β ΕΠΣΑ 2024-2025 (Β Όμιλος)




